03. March 2026, 04:13:24   1263 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Catégorie: Monnaies Europe (sauf €) > Suisse > 20 Franken
Or, argent, platine > Or > Europa > Schweiz
N° d'objet: 3357454 | Suivre cet objet   
Schweiz: 20 Franken 1930 B, Vreneli, stgl  Enchère TOP
Vendeur: stm02633 (7064) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Enchère courant: 687,55 EUR
Frais d'Envoi (Allemagne): 7,00 EUR
Incrément: 5,00 EUR
Enchère: Cette enchère est terminée.
Durée restante: Auktion beendet
14.12.2025 19:56:19
Dernier enchérisseur: aras242 (54) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Enchères: 48 Retourner à l'objet
Historique des enchères N° d'objet: 3357454
Bieter Enchère Date et heure
aras242 687,55 EUR 14.12.2025 19:55:07
0bettelarm 682,55 EUR 14.12.2025 19:54:47
aras242 681,00 EUR 14.12.2025 19:54:47
0bettelarm 670,85 EUR 14.12.2025 19:40:37
so-270 665,85 EUR 14.12.2025 19:40:37
0bettelarm 660,10 EUR 14.12.2025 19:24:56
orkanist 655,10 EUR 14.12.2025 19:24:56
orkanist 655,01 EUR 14.12.2025 18:37:55
MagnumPI1990 650,01 EUR 14.12.2025 13:34:46
Fred35 650,00 EUR 14.12.2025 13:34:46
MagnumPI1990 642,00 EUR 14.12.2025 13:17:16
Fred35 637,00 EUR 12.12.2025 20:30:04
bucaramanga 633,36 EUR 12.12.2025 20:30:04
bucaramanga 628,00 EUR 11.12.2025 19:15:26
LIECHTENSTEIN 623,00 EUR 10.12.2025 14:28:34
Karl31 620,00 EUR 10.12.2025 14:28:34
Karl31 617,00 EUR 09.12.2025 17:12:44
LIECHTENSTEIN 612,00 EUR 09.12.2025 17:12:44
LIECHTENSTEIN 608,50 EUR 09.12.2025 17:12:01
Karl31 603,50 EUR 09.12.2025 17:12:01
LIECHTENSTEIN 597,00 EUR 05.12.2025 13:24:03
Coins2011 592,00 EUR 05.12.2025 13:24:03
LIECHTENSTEIN 560,00 EUR 05.12.2025 11:25:17
IvanCapan 555,00 EUR 05.12.2025 11:25:17
IvanCapan 535,00 EUR 04.12.2025 13:05:52
Coins2011 530,00 EUR 04.12.2025 13:05:52
IvanCapan 513,00 EUR 03.12.2025 15:24:09
LIECHTENSTEIN 508,00 EUR 03.12.2025 15:24:09
IvanCapan 501,00 EUR 03.12.2025 15:23:55
LIECHTENSTEIN 496,00 EUR 03.12.2025 15:23:55
IvanCapan 460,04 EUR 02.12.2025 22:46:35
LIECHTENSTEIN 455,04 EUR 02.12.2025 22:46:35
LIECHTENSTEIN 410,00 EUR 02.12.2025 20:42:50
Karl31 405,00 EUR 02.12.2025 20:42:40
LIECHTENSTEIN 400,01 EUR 02.12.2025 20:42:40
Karl31 121,00 EUR 30.11.2025 21:54:47
Basayin 120,00 EUR 30.11.2025 21:54:47
Karl31 101,00 EUR 30.11.2025 21:54:09
Basayin 100,00 EUR 30.11.2025 21:54:09
Karl31 61,00 EUR 30.11.2025 21:53:49
Basayin 60,00 EUR 30.11.2025 21:53:49
Karl31 51,00 EUR 30.11.2025 21:53:27
Basayin 50,00 EUR 30.11.2025 21:53:27
Karl31 25,50 EUR 30.11.2025 21:52:59
Basayin 25,00 EUR 30.11.2025 21:52:59
Karl31 10,50 EUR 30.11.2025 21:52:35
Basayin 10,00 EUR 30.11.2025 21:52:35
Karl31 1,00 EUR 30.11.2025 21:45:42

Retourner à l'enchère

Vous avez regardé
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633
687,55 EUR Fini48 Enchères
stm02633


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Or Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Page d'accueil |  Aide |  S'inscrire |  Vendre |  Mon MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2026, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)