04. January 2025, 23:35:24   1072 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Asia > China > others
Item number: 3309787 | Watch this item   
TIBET 1 RUPPE 1911.GRADE-PLEASE SEE PHOTOS.  TOP auction
Seller: nikolas13 (1619) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Current bid: 256,11 EUR
Shipping (Germany): 5,00 EUR
Bid increment: 5,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
04.01.2025 19:10:16
High bidder: 12345678 (3058) 99,9 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 111 Back to item
Bid History Item number: 3309787
Bieter Bid Date and time
12345678 256,11 EUR 04.01.2025 19:10:13
sagaro 251,11 EUR 04.01.2025 19:10:13
12345678 201,00 EUR 04.01.2025 16:31:08
El3000 200,00 EUR 04.01.2025 16:31:08
12345678 199,00 EUR 04.01.2025 16:11:13
El3000 198,00 EUR 04.01.2025 16:11:13
12345678 196,00 EUR 04.01.2025 16:11:08
El3000 195,00 EUR 04.01.2025 16:11:08
12345678 191,00 EUR 04.01.2025 16:11:04
El3000 190,00 EUR 04.01.2025 16:11:04
12345678 189,00 EUR 04.01.2025 16:07:39
El3000 188,00 EUR 04.01.2025 16:07:39
12345678 186,00 EUR 04.01.2025 16:07:35
El3000 185,00 EUR 04.01.2025 16:07:35
12345678 181,00 EUR 04.01.2025 16:07:32
El3000 180,00 EUR 04.01.2025 16:07:32
12345678 178,00 EUR 04.01.2025 16:07:25
El3000 177,00 EUR 04.01.2025 16:07:25
12345678 176,00 EUR 04.01.2025 16:07:22
El3000 175,00 EUR 04.01.2025 16:07:22
12345678 171,00 EUR 04.01.2025 16:07:18
El3000 170,00 EUR 04.01.2025 16:07:18
12345678 167,00 EUR 04.01.2025 16:07:14
El3000 166,00 EUR 04.01.2025 16:07:14
12345678 161,00 EUR 04.01.2025 16:07:11
El3000 160,00 EUR 04.01.2025 16:07:11
12345678 156,00 EUR 04.01.2025 16:06:41
El3000 155,00 EUR 04.01.2025 16:06:41
12345678 151,00 EUR 04.01.2025 16:06:36
El3000 150,00 EUR 04.01.2025 16:06:36
12345678 149,00 EUR 04.01.2025 16:06:31
El3000 148,00 EUR 04.01.2025 16:06:31
12345678 145,00 EUR 04.01.2025 16:06:25
El3000 144,00 EUR 04.01.2025 16:06:25
12345678 141,00 EUR 04.01.2025 14:45:06
Jabber 140,00 EUR 04.01.2025 14:45:06
12345678 126,00 EUR 03.01.2025 18:23:01
El3000 125,00 EUR 03.01.2025 18:23:01
12345678 123,00 EUR 03.01.2025 18:16:27
El3000 122,00 EUR 03.01.2025 18:16:27
12345678 121,00 EUR 03.01.2025 18:16:24
El3000 120,00 EUR 03.01.2025 18:16:24
12345678 116,00 EUR 03.01.2025 18:16:19
El3000 115,00 EUR 03.01.2025 18:16:19
12345678 114,00 EUR 03.01.2025 18:16:16
El3000 113,00 EUR 03.01.2025 18:16:16
12345678 112,00 EUR 03.01.2025 14:43:25
El3000 111,00 EUR 03.01.2025 14:43:25
12345678 101,00 EUR 02.01.2025 20:37:30
El3000 100,00 EUR 02.01.2025 20:37:30
12345678 99,00 EUR 02.01.2025 20:35:42
El3000 98,00 EUR 02.01.2025 20:35:42
12345678 97,00 EUR 02.01.2025 20:35:38
El3000 96,00 EUR 02.01.2025 20:35:38
12345678 95,00 EUR 02.01.2025 20:35:35
El3000 94,00 EUR 02.01.2025 20:35:35
12345678 93,00 EUR 02.01.2025 20:35:32
El3000 92,00 EUR 02.01.2025 20:35:32
12345678 91,00 EUR 02.01.2025 20:35:28
El3000 90,00 EUR 02.01.2025 20:35:28
12345678 89,00 EUR 02.01.2025 20:35:23
El3000 88,00 EUR 02.01.2025 20:35:23
12345678 86,00 EUR 02.01.2025 20:35:19
El3000 85,00 EUR 02.01.2025 20:35:19
12345678 81,00 EUR 02.01.2025 20:35:16
El3000 80,00 EUR 02.01.2025 20:35:16
12345678 78,00 EUR 02.01.2025 20:35:09
El3000 77,00 EUR 02.01.2025 20:35:09
12345678 76,00 EUR 02.01.2025 20:35:06
El3000 75,00 EUR 02.01.2025 20:35:06
12345678 71,00 EUR 02.01.2025 20:35:03
El3000 70,00 EUR 02.01.2025 20:35:03
12345678 69,00 EUR 02.01.2025 20:34:59
El3000 68,00 EUR 02.01.2025 20:34:59
12345678 67,00 EUR 02.01.2025 20:34:56
El3000 66,00 EUR 02.01.2025 20:34:56
12345678 65,00 EUR 02.01.2025 20:34:53
El3000 64,00 EUR 02.01.2025 20:34:53
12345678 63,00 EUR 02.01.2025 20:34:50
El3000 62,00 EUR 02.01.2025 20:34:50
12345678 61,00 EUR 02.01.2025 20:34:47
El3000 60,00 EUR 02.01.2025 20:34:47
12345678 59,00 EUR 02.01.2025 20:34:43
El3000 58,00 EUR 02.01.2025 20:34:43
12345678 56,00 EUR 02.01.2025 20:34:39
El3000 55,00 EUR 02.01.2025 20:34:39
12345678 53,00 EUR 02.01.2025 20:34:35
El3000 52,00 EUR 02.01.2025 20:34:35
12345678 51,00 EUR 02.01.2025 14:48:55
El3000 50,00 EUR 02.01.2025 14:48:55
12345678 49,50 EUR 02.01.2025 14:48:47
El3000 49,00 EUR 02.01.2025 14:48:48
12345678 48,50 EUR 02.01.2025 14:48:44
El3000 48,00 EUR 02.01.2025 14:48:44
12345678 47,50 EUR 02.01.2025 14:48:38
El3000 47,00 EUR 02.01.2025 14:48:38
12345678 46,50 EUR 02.01.2025 14:48:33
El3000 46,00 EUR 02.01.2025 14:48:33
12345678 45,50 EUR 02.01.2025 14:48:28
El3000 45,00 EUR 02.01.2025 14:48:28
12345678 44,50 EUR 31.12.2024 15:00:14
zhz1972 44,00 EUR 31.12.2024 15:00:14
12345678 33,50 EUR 31.12.2024 15:00:01
zhz1972 33,00 EUR 31.12.2024 15:00:01
12345678 14,39 EUR 31.12.2024 10:13:29
koplirand 13,89 EUR 31.12.2024 10:13:29
koplirand 2,20 EUR 30.12.2024 23:19:06
orkanist 2,00 EUR 29.12.2024 17:36:22
erdnusser 2,00 EUR 29.12.2024 17:36:22
orkanist 1,20 EUR 29.12.2024 01:15:05
Godzick 1,00 EUR 28.12.2024 21:36:40

Back to auction

Recently viewed auctions
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13
256,11 EUR Ended111 Bids
nikolas13


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2025, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)