25. December 2024, 08:17:02   1840 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Deutschland. versch. DDR-Mark 1982 - Staatsbank der DDR Set FM-Frankfurt  TOP auction
Verkäufer: FM-Frankfurt (22991) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 61,02 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 1,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
23.12.2024 21:04:29
High bidder: bmwx50 (1477) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 37 Back to item
Bid History Item number: 3307401
Bieter Bid Date and time
bmwx50 61,02 EUR 23.12.2024 21:04:23
Alex2024 60,02 EUR 23.12.2024 21:04:23
Alex2024 33,83 EUR 23.12.2024 21:00:35
rezlab 33,33 EUR 23.12.2024 21:00:35
rezlab 25,50 EUR 23.12.2024 17:46:44
Eifelmünze 25,00 EUR 23.12.2024 17:46:44
rezlab 20,09 EUR 23.12.2024 17:46:29
Eifelmünze 19,59 EUR 23.12.2024 17:46:29
rezlab 16,50 EUR 23.12.2024 13:23:31
karldergrosse1 16,00 EUR 23.12.2024 05:35:27
RatTENguru 16,00 EUR 23.12.2024 05:35:27
karldergrosse1 15,50 EUR 23.12.2024 05:35:22
RatTENguru 15,00 EUR 23.12.2024 05:35:22
karldergrosse1 14,50 EUR 23.12.2024 05:35:18
RatTENguru 14,00 EUR 23.12.2024 05:35:18
karldergrosse1 13,50 EUR 23.12.2024 05:34:16
RatTENguru 13,00 EUR 23.12.2024 05:34:16
karldergrosse1 12,50 EUR 23.12.2024 05:34:11
RatTENguru 12,00 EUR 23.12.2024 05:34:11
karldergrosse1 11,50 EUR 23.12.2024 05:34:05
RatTENguru 11,00 EUR 23.12.2024 05:34:05
karldergrosse1 10,50 EUR 23.12.2024 05:33:58
RatTENguru 10,00 EUR 23.12.2024 05:33:58
karldergrosse1 9,20 EUR 23.12.2024 05:33:52
RatTENguru 9,00 EUR 23.12.2024 05:33:52
karldergrosse1 8,20 EUR 23.12.2024 05:33:46
RatTENguru 8,00 EUR 23.12.2024 05:33:46
karldergrosse1 7,20 EUR 23.12.2024 05:33:41
RatTENguru 7,00 EUR 23.12.2024 05:33:41
karldergrosse1 6,20 EUR 23.12.2024 05:33:37
RatTENguru 6,00 EUR 23.12.2024 05:33:37
karldergrosse1 4,20 EUR 23.12.2024 05:33:32
RatTENguru 4,00 EUR 23.12.2024 05:33:32
karldergrosse1 2,20 EUR 22.12.2024 23:51:28
RatTENguru 2,00 EUR 22.12.2024 23:51:28
RatTENguru 1,20 EUR 22.12.2024 09:00:53
orkanist 1,00 EUR 16.12.2024 19:00:12

Back to auction

Kürzlich aufgerufene Auktionen
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
61,02 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)