24. December 2024, 20:02:21   1814 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Ungarn, Franz Joseph I (1848-1916) MM-Frankfurt Feingewicht: 6,1g 20 Korona 1897 KB  TOP auction
Seller: MM-Frankfurt (12106) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 493,11 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 5,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
10.11.2024 20:46:34
High bidder: Richie-2021 (768) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 32 Back to item
Bid History Item number: 3301414
Bieter Bid Date and time
Richie-2021 493,11 EUR 10.11.2024 20:45:40
hessen4711 488,11 EUR 10.11.2024 20:45:40
hessen4711 486,00 EUR 10.11.2024 20:40:19
Richie-2021 481,00 EUR 10.11.2024 20:40:19
hessen4711 476,00 EUR 10.11.2024 20:39:09
Walter 27 471,00 EUR 10.11.2024 14:48:19
wolf13 471,00 EUR 10.11.2024 14:48:19
Walter 27 466,00 EUR 10.11.2024 09:50:15
ballhaus12 461,00 EUR 10.11.2024 09:50:15
ballhaus12 151,00 EUR 10.11.2024 09:47:31
Walter 27 150,00 EUR 10.11.2024 09:47:31
Walter 27 146,00 EUR 10.11.2024 09:46:58
huhwuh 145,00 EUR 10.11.2024 09:46:58
huhwuh 123,00 EUR 09.11.2024 20:47:08
Doki57 122,00 EUR 09.11.2024 20:47:08
huhwuh 121,00 EUR 09.11.2024 19:53:59
Doki57 120,00 EUR 09.11.2024 19:53:59
huhwuh 103,00 EUR 09.11.2024 19:42:46
Doki57 102,00 EUR 09.11.2024 19:42:46
huhwuh 101,00 EUR 07.11.2024 20:41:09
herbaker 100,00 EUR 07.11.2024 20:41:09
herbaker 86,00 EUR 07.11.2024 14:08:30
Dr_Kaczkodan 85,00 EUR 07.11.2024 14:08:30
herbaker 71,00 EUR 07.11.2024 14:07:48
Dr_Kaczkodan 70,00 EUR 07.11.2024 14:07:48
herbaker 57,00 EUR 05.11.2024 19:49:38
orkanist 56,00 EUR 05.11.2024 19:49:38
orkanist 10,50 EUR 05.11.2024 19:49:13
herbaker 10,00 EUR 05.11.2024 19:49:13
orkanist 2,20 EUR 04.11.2024 07:12:34
wolf13 2,00 EUR 04.11.2024 07:12:34
orkanist 1,00 EUR 03.11.2024 23:28:59

Back to auction

Recently viewed auctions
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt
493,11 EUR Ended32 Bids
MM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)