24. December 2024, 18:37:17   1418 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Australien 100 Dollar MM-Frankfurt Feingold: 31,1g Year of the Tiger 2010  TOP auction
Verkäufer: MM-Frankfurt (12106) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 2534,00 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 10,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
10.11.2024 20:40:34
High bidder: 12345678 (3043) 99,9 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 33 Back to item
Bid History Item number: 3301328
Bieter Bid Date and time
12345678 2534,00 EUR 10.11.2024 20:39:10
Bartagame 2524,00 EUR 10.11.2024 20:39:10
Bartagame 2523,14 EUR 10.11.2024 19:36:04
dr.mdl 2513,14 EUR 10.11.2024 17:12:44
so-270 2504,16 EUR 10.11.2024 17:12:44
dr.mdl 2491,00 EUR 10.11.2024 15:01:25
Richie-2021 2481,00 EUR 10.11.2024 15:01:25
dr.mdl 2411,10 EUR 10.11.2024 14:36:07
orkanist 2401,10 EUR 10.11.2024 14:36:07
dr.mdl 2381,10 EUR 10.11.2024 14:35:59
orkanist 2371,10 EUR 10.11.2024 14:35:59
dr.mdl 2360,11 EUR 10.11.2024 11:12:36
Volare67 2350,11 EUR 10.11.2024 11:12:36
dr.mdl 2310,11 EUR 10.11.2024 11:12:29
Volare67 2300,11 EUR 10.11.2024 11:12:29
dr.mdl 2110,00 EUR 10.11.2024 09:29:16
RatTENguru 2100,00 EUR 10.11.2024 09:29:16
RatTENguru 2020,00 EUR 09.11.2024 23:30:11
Janusz67 2010,00 EUR 09.11.2024 23:29:50
RatTENguru 2000,00 EUR 09.11.2024 23:29:50
Janusz67 1810,00 EUR 09.11.2024 23:29:41
RatTENguru 1800,00 EUR 09.11.2024 23:29:41
Janusz67 1610,00 EUR 09.11.2024 20:09:38
RatTENguru 1600,00 EUR 09.11.2024 20:09:38
RatTENguru 1474,04 EUR 08.11.2024 15:39:18
dr.mdl 1464,04 EUR 08.11.2024 15:39:18
RatTENguru 1454,00 EUR 08.11.2024 11:43:10
Volare67 1444,00 EUR 08.11.2024 11:43:10
Volare67 1310,00 EUR 06.11.2024 22:27:57
RatTENguru 1300,00 EUR 06.11.2024 22:27:57
Volare67 565,00 EUR 04.11.2024 06:14:27
orkanist 560,00 EUR 04.11.2024 06:14:27
orkanist 1,00 EUR 03.11.2024 23:32:28

Back to auction

Kürzlich aufgerufene Auktionen
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2534,00 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)