21. December 2024, 19:29:45   1867 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Gold, Silver, Platinum > Gold > International > USA
America > US > Sonstige
Item number: 3298554 | Watch this item   
USA MM-Frankfurt Feingold: 31,1g 50 Dollars - Buffalo 2016  TOP auction
Seller: MM-Frankfurt (12100) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 2565,52 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 10,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
20.10.2024 21:11:36
High bidder: Perger (56) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 33 Back to item
Bid History Item number: 3298554
Bieter Bid Date and time
Perger 2565,52 EUR 20.10.2024 21:11:14
bucaramanga 2555,52 EUR 20.10.2024 21:11:14
bucaramanga 2535,00 EUR 20.10.2024 20:47:17
EugeneB 2525,00 EUR 20.10.2024 19:57:32
dr.mdl 2522,01 EUR 20.10.2024 19:57:32
EugeneB 2511,12 EUR 20.10.2024 19:55:31
dr.mdl 2501,12 EUR 20.10.2024 18:47:01
ballhaus12 2497,12 EUR 20.10.2024 18:47:01
dr.mdl 2486,10 EUR 20.10.2024 16:26:44
Richie-2021 2477,00 EUR 20.10.2024 16:26:44
Richie-2021 2476,10 EUR 20.10.2024 16:26:13
dr.mdl 2466,10 EUR 20.10.2024 16:26:13
Richie-2021 2455,10 EUR 20.10.2024 16:25:57
dr.mdl 2445,10 EUR 20.10.2024 16:25:57
Richie-2021 2434,24 EUR 19.10.2024 18:16:35
bucaramanga 2424,24 EUR 19.10.2024 18:16:35
bucaramanga 2366,10 EUR 17.10.2024 16:01:47
dr.mdl 2356,10 EUR 17.10.2024 16:01:47
dr.mdl 2355,67 EUR 17.10.2024 00:43:17
bucaramanga 2345,67 EUR 17.10.2024 00:43:17
bucaramanga 2344,00 EUR 15.10.2024 06:52:50
Mani1961 2334,00 EUR 15.10.2024 06:52:50
bucaramanga 2323,00 EUR 15.10.2024 06:52:32
Mani1961 2313,00 EUR 15.10.2024 06:52:32
bucaramanga 2222,22 EUR 14.10.2024 21:46:45
sucre09 2222,00 EUR 14.10.2024 21:46:45
sucre09 201,00 EUR 14.10.2024 21:34:12
Mani1961 200,00 EUR 14.10.2024 21:34:12
sucre09 123,00 EUR 14.10.2024 10:20:40
Volare67 122,00 EUR 14.10.2024 10:20:40
Volare67 57,00 EUR 14.10.2024 00:10:58
orkanist 56,00 EUR 14.10.2024 00:10:58
Volare67 1,00 EUR 13.10.2024 21:43:04

Back to auction

Recently viewed auctions
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
2565,52 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)