01. November 2024, 07:56:34   1544 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Afrika > Süd-Afrika > Gold
Edelmetalle > Gold > International > Afrika
Item number: 3296806 | Dieses Angebot beobachten   
Südafrika 10 x 1/10 Unze MM-Frankfurt Feingold: 31,103 g Krügerrand 10 Stück diverse Jgg.  TOP-veiling
Verkäufer: MM-Frankfurt (11971) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 2572,00 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 10,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
06.10.2024 21:38:16
High bidder: Richie-2021 (763) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Biedingen: 93 Back to item
Bid History Item number: 3296806
Bieter Bid Date and time
Richie-2021 2572,00 EUR 06.10.2024 21:38:12
Constantin 2562,00 EUR 06.10.2024 21:38:12
Richie-2021 2543,11 EUR 06.10.2024 20:17:13
hessen4711 2533,11 EUR 06.10.2024 20:17:05
Richie-2021 2533,00 EUR 06.10.2024 20:17:05
hessen4711 2520,00 EUR 06.10.2024 16:55:16
Constantin 2510,00 EUR 06.10.2024 14:13:25
hessen4711 2500,10 EUR 06.10.2024 14:13:25
Constantin 2464,11 EUR 06.10.2024 09:04:43
hessen4711 2454,11 EUR 06.10.2024 09:04:43
Constantin 2444,11 EUR 06.10.2024 09:04:27
hessen4711 2434,11 EUR 06.10.2024 09:04:27
Constantin 2424,00 EUR 05.10.2024 20:34:27
Bartagame 2414,00 EUR 05.10.2024 20:34:27
Bartagame 2232,00 EUR 05.10.2024 12:46:50
cn-unicorn 2222,00 EUR 05.10.2024 12:46:50
cn-unicorn 2210,00 EUR 04.10.2024 13:52:52
wolf13 2200,00 EUR 04.10.2024 13:52:52
cn-unicorn 2061,10 EUR 04.10.2024 10:16:02
lrd111 2051,10 EUR 04.10.2024 10:16:02
cn-unicorn 2031,22 EUR 02.10.2024 19:17:15
bucaramanga 2021,22 EUR 02.10.2024 19:17:15
cn-unicorn 2011,00 EUR 02.10.2024 15:53:20
DIMMAN 2001,00 EUR 02.10.2024 15:53:20
DIMMAN 275,00 EUR 02.10.2024 07:35:17
Dragan2801 270,00 EUR 02.10.2024 07:35:17
DIMMAN 265,00 EUR 02.10.2024 07:35:06
Dragan2801 260,00 EUR 02.10.2024 07:35:06
DIMMAN 255,00 EUR 02.10.2024 07:34:59
Dragan2801 250,00 EUR 02.10.2024 07:34:59
DIMMAN 231,00 EUR 02.10.2024 07:34:52
Dragan2801 230,00 EUR 02.10.2024 07:34:52
DIMMAN 221,00 EUR 02.10.2024 07:34:44
Dragan2801 220,00 EUR 02.10.2024 07:34:44
DIMMAN 216,00 EUR 02.10.2024 07:34:33
Dragan2801 215,00 EUR 02.10.2024 07:34:33
DIMMAN 211,00 EUR 02.10.2024 07:34:24
Dragan2801 210,00 EUR 02.10.2024 07:34:25
DIMMAN 209,00 EUR 02.10.2024 07:34:13
Dragan2801 208,00 EUR 02.10.2024 07:34:13
DIMMAN 206,00 EUR 02.10.2024 07:34:07
Dragan2801 205,00 EUR 02.10.2024 07:34:07
DIMMAN 201,00 EUR 02.10.2024 07:34:00
Dragan2801 200,00 EUR 02.10.2024 07:34:00
DIMMAN 199,00 EUR 02.10.2024 07:33:44
Dragan2801 198,00 EUR 02.10.2024 07:33:44
DIMMAN 196,00 EUR 02.10.2024 07:33:35
Dragan2801 195,00 EUR 02.10.2024 07:33:35
DIMMAN 193,00 EUR 02.10.2024 07:33:29
Dragan2801 192,00 EUR 02.10.2024 07:33:29
DIMMAN 191,00 EUR 02.10.2024 07:33:23
Dragan2801 190,00 EUR 02.10.2024 07:33:24
DIMMAN 189,00 EUR 02.10.2024 07:33:13
Dragan2801 188,00 EUR 02.10.2024 07:33:13
DIMMAN 186,00 EUR 02.10.2024 07:33:06
Dragan2801 185,00 EUR 02.10.2024 07:33:06
DIMMAN 183,00 EUR 02.10.2024 07:32:58
Dragan2801 182,00 EUR 02.10.2024 07:32:58
DIMMAN 181,00 EUR 01.10.2024 19:54:26
Dragan2801 180,00 EUR 01.10.2024 19:54:26
DIMMAN 161,00 EUR 01.10.2024 19:54:19
Dragan2801 160,00 EUR 01.10.2024 19:54:19
DIMMAN 151,00 EUR 01.10.2024 19:54:11
Dragan2801 150,00 EUR 01.10.2024 19:54:11
DIMMAN 141,00 EUR 01.10.2024 19:54:02
Dragan2801 140,00 EUR 01.10.2024 19:54:02
DIMMAN 129,00 EUR 01.10.2024 19:53:52
Dragan2801 128,00 EUR 01.10.2024 19:53:52
DIMMAN 121,00 EUR 01.10.2024 19:53:46
Dragan2801 120,00 EUR 01.10.2024 19:53:46
DIMMAN 119,00 EUR 01.10.2024 19:53:33
Dragan2801 118,00 EUR 01.10.2024 19:53:33
DIMMAN 115,00 EUR 01.10.2024 19:53:25
Dragan2801 114,00 EUR 01.10.2024 19:53:25
DIMMAN 111,00 EUR 01.10.2024 19:53:16
Dragan2801 110,00 EUR 01.10.2024 19:53:16
DIMMAN 109,00 EUR 01.10.2024 19:53:09
Dragan2801 108,00 EUR 01.10.2024 19:53:09
DIMMAN 107,00 EUR 01.10.2024 19:52:58
Dragan2801 106,00 EUR 01.10.2024 19:52:58
DIMMAN 105,00 EUR 01.10.2024 19:52:47
Dragan2801 104,00 EUR 01.10.2024 19:52:47
DIMMAN 103,00 EUR 01.10.2024 19:52:36
Dragan2801 102,00 EUR 01.10.2024 19:52:36
DIMMAN 101,00 EUR 30.09.2024 18:22:14
wolf13 100,00 EUR 30.09.2024 18:22:14
wolf13 61,00 EUR 30.09.2024 12:19:51
immo.lt 60,00 EUR 30.09.2024 12:19:51
wolf13 59,00 EUR 30.09.2024 12:19:22
immo.lt 58,00 EUR 30.09.2024 12:19:22
wolf13 57,00 EUR 29.09.2024 23:47:38
orkanist 56,00 EUR 29.09.2024 23:47:38
wolf13 1,00 EUR 29.09.2024 22:07:54

Back to auction

Kürzlich aufgerufene Auktionen
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins
2572,00 EUR Ended93 Biedingen
MM-Frankfurt
1,25 EUR 01h 31min0 Biedingen
Gathering_Coins


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)