01. August 2024, 00:24:21   2290 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Europa vor Euro > Schweiz > alte Kantone
Item number: 3289049 | Dieses Angebot beobachten   
SWITZERLAND 20 KREUZER 1706 SCHOOL PRIZE BERN.GRADE-PLEASE SEE PHOTOS.  TOP auction
Verkäufer: nikolas13 (1518) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Current bid: 101,00 EUR
Shipping (Germany): 5,00 EUR
Bid increment: 1,00 EUR
Bid: EUR (At least 102,00 EUR)
  Hinweis: Ihr Gebot ist bindend. Wenn Sie auf Gebot bestätigen klicken und Höchstbietender sind, gehen Sie einen rechtsverbindlichen Vertrag mit dem Verkäufer ein.
Die vollständige Artikelbeschreibung finden Sie unten.
Im nächsten Schritt können Sie Ihr Maximalgebot bestätigen und die Versandkosten überprüfen.

Gebot zzgl. Versand
Remaining time: 2d 18h 45min (Endet 03.08.2024 19:10:05)
High bidder: 12345678 (2856) 99,9 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 125 Back to item
Bid History Item number: 3289049
Bieter Bid Date and time
12345678 101,00 EUR 31.07.2024 21:25:57
El3000 100,00 EUR 31.07.2024 21:25:57
El3000 91,00 EUR 31.07.2024 20:53:29
12345678 90,00 EUR 31.07.2024 12:53:40
El3000 90,00 EUR 31.07.2024 12:53:40
12345678 89,00 EUR 31.07.2024 12:53:36
El3000 88,00 EUR 31.07.2024 12:53:36
12345678 81,00 EUR 31.07.2024 12:53:28
El3000 80,00 EUR 31.07.2024 12:53:28
12345678 78,00 EUR 31.07.2024 12:53:23
El3000 77,00 EUR 31.07.2024 12:53:23
12345678 76,00 EUR 31.07.2024 12:53:20
El3000 75,00 EUR 31.07.2024 12:53:20
12345678 71,00 EUR 31.07.2024 12:53:16
El3000 70,00 EUR 31.07.2024 12:53:16
12345678 69,00 EUR 31.07.2024 12:53:09
El3000 68,00 EUR 31.07.2024 12:53:09
12345678 67,00 EUR 31.07.2024 12:53:05
El3000 66,00 EUR 31.07.2024 12:53:05
12345678 61,00 EUR 31.07.2024 12:53:01
El3000 60,00 EUR 31.07.2024 12:53:01
12345678 59,00 EUR 31.07.2024 12:52:56
El3000 58,00 EUR 31.07.2024 12:52:56
12345678 56,00 EUR 31.07.2024 12:52:51
El3000 55,00 EUR 31.07.2024 12:52:51
12345678 51,00 EUR 30.07.2024 14:07:43
El3000 50,00 EUR 30.07.2024 14:07:43
12345678 49,50 EUR 30.07.2024 14:07:38
El3000 49,00 EUR 30.07.2024 14:07:38
12345678 48,50 EUR 30.07.2024 14:07:35
El3000 48,00 EUR 30.07.2024 14:07:35
12345678 47,50 EUR 30.07.2024 14:07:32
El3000 47,00 EUR 30.07.2024 14:07:32
12345678 46,50 EUR 30.07.2024 14:07:29
El3000 46,00 EUR 30.07.2024 14:07:29
12345678 45,50 EUR 30.07.2024 14:07:25
El3000 45,00 EUR 30.07.2024 14:07:25
12345678 44,50 EUR 30.07.2024 14:07:23
El3000 44,00 EUR 30.07.2024 14:07:23
12345678 43,50 EUR 30.07.2024 14:07:20
El3000 43,00 EUR 30.07.2024 14:07:20
12345678 42,50 EUR 30.07.2024 14:07:17
El3000 42,00 EUR 30.07.2024 14:07:17
12345678 41,50 EUR 30.07.2024 14:07:14
El3000 41,00 EUR 30.07.2024 14:07:14
12345678 40,50 EUR 30.07.2024 14:07:10
El3000 40,00 EUR 30.07.2024 14:07:10
12345678 39,50 EUR 30.07.2024 14:07:06
El3000 39,00 EUR 30.07.2024 14:07:06
12345678 38,50 EUR 30.07.2024 14:07:02
El3000 38,00 EUR 30.07.2024 14:07:02
12345678 37,50 EUR 30.07.2024 14:06:59
El3000 37,00 EUR 30.07.2024 14:06:59
12345678 36,50 EUR 30.07.2024 14:06:57
El3000 36,00 EUR 30.07.2024 14:06:57
12345678 35,50 EUR 30.07.2024 14:06:54
El3000 35,00 EUR 30.07.2024 14:06:54
12345678 34,50 EUR 30.07.2024 14:06:51
El3000 34,00 EUR 30.07.2024 14:06:51
12345678 33,50 EUR 30.07.2024 14:06:48
El3000 33,00 EUR 30.07.2024 14:06:48
12345678 32,50 EUR 30.07.2024 14:06:45
El3000 32,00 EUR 30.07.2024 14:06:45
12345678 31,50 EUR 30.07.2024 14:06:41
El3000 31,00 EUR 30.07.2024 14:06:41
12345678 30,50 EUR 30.07.2024 14:06:37
El3000 30,00 EUR 30.07.2024 14:06:37
12345678 29,50 EUR 30.07.2024 14:06:33
El3000 29,00 EUR 30.07.2024 14:06:33
12345678 28,50 EUR 30.07.2024 14:06:31
El3000 28,00 EUR 30.07.2024 14:06:31
12345678 27,50 EUR 30.07.2024 14:06:28
El3000 27,00 EUR 30.07.2024 14:06:28
12345678 26,50 EUR 30.07.2024 14:06:24
El3000 26,00 EUR 30.07.2024 14:06:24
12345678 25,50 EUR 30.07.2024 14:06:21
El3000 25,00 EUR 30.07.2024 14:06:21
12345678 24,50 EUR 30.07.2024 14:06:18
El3000 24,00 EUR 30.07.2024 14:06:18
12345678 23,50 EUR 30.07.2024 14:06:16
El3000 23,00 EUR 30.07.2024 14:06:16
12345678 22,50 EUR 30.07.2024 14:06:13
El3000 22,00 EUR 30.07.2024 14:06:13
12345678 21,50 EUR 30.07.2024 14:06:10
El3000 21,00 EUR 30.07.2024 14:06:10
12345678 20,50 EUR 30.07.2024 14:06:07
El3000 20,00 EUR 30.07.2024 14:06:07
12345678 19,50 EUR 30.07.2024 14:06:03
El3000 19,00 EUR 30.07.2024 14:06:03
12345678 18,50 EUR 30.07.2024 14:05:58
El3000 18,00 EUR 30.07.2024 14:05:58
12345678 17,50 EUR 30.07.2024 14:05:55
El3000 17,00 EUR 30.07.2024 14:05:55
12345678 16,50 EUR 30.07.2024 14:05:53
El3000 16,00 EUR 30.07.2024 14:05:53
12345678 15,50 EUR 30.07.2024 14:05:48
El3000 15,00 EUR 30.07.2024 14:05:48
12345678 14,50 EUR 30.07.2024 14:05:46
El3000 14,00 EUR 30.07.2024 14:05:46
12345678 13,50 EUR 30.07.2024 14:05:43
El3000 13,00 EUR 30.07.2024 14:05:43
12345678 12,50 EUR 30.07.2024 14:05:39
El3000 12,00 EUR 30.07.2024 14:05:39
12345678 11,50 EUR 30.07.2024 14:05:37
El3000 11,00 EUR 30.07.2024 14:05:37
12345678 10,50 EUR 30.07.2024 14:05:34
El3000 10,00 EUR 30.07.2024 14:05:34
12345678 9,20 EUR 30.07.2024 14:05:30
El3000 9,00 EUR 30.07.2024 14:05:30
12345678 8,20 EUR 30.07.2024 14:05:28
El3000 8,00 EUR 30.07.2024 14:05:28
12345678 7,20 EUR 30.07.2024 14:05:26
El3000 7,00 EUR 30.07.2024 14:05:26
12345678 6,20 EUR 30.07.2024 14:05:23
El3000 6,00 EUR 30.07.2024 14:05:23
12345678 5,20 EUR 30.07.2024 14:05:20
El3000 5,00 EUR 30.07.2024 14:05:20
12345678 4,20 EUR 30.07.2024 14:05:18
El3000 4,00 EUR 30.07.2024 14:05:18
12345678 3,20 EUR 30.07.2024 14:05:15
El3000 3,00 EUR 30.07.2024 14:05:15
12345678 2,20 EUR 30.07.2024 13:52:56
El3000 2,00 EUR 30.07.2024 13:52:56
12345678 1,20 EUR 29.07.2024 15:51:23
orkanist 1,00 EUR 27.07.2024 16:27:10

Back to auction

Kürzlich aufgerufene Auktionen
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13
101,00 EUR 2d 18h 45min125 Bids
nikolas13


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)