27. June 2024, 23:23:40   2185 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Australien & Ozeanien > Fiji
Edelmetalle > Silber > Barren
Item number: 3282601 | Dieses Angebot beobachten   
Fiji. 2,50 Dollar 2021 Münzbarren FM-Frankfurt Feinsilber: 1.000g  TOP auction
Verkäufer: FM-Frankfurt (21375) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 907,50 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 5,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
24.06.2024 21:18:45
High bidder: DocRNN (1) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 134 Back to item
Bid History Item number: 3282601
Bieter Bid Date and time
DocRNN 907,50 EUR 24.06.2024 20:57:06
sara111 902,50 EUR 24.06.2024 20:56:12
DocRNN 900,00 EUR 24.06.2024 20:56:12
DocRNN 896,00 EUR 24.06.2024 18:23:50
EGS-1203 891,00 EUR 24.06.2024 18:23:09
DocRNN 888,00 EUR 24.06.2024 18:23:09
DocRNN 886,00 EUR 24.06.2024 17:45:18
EGS-1203 881,00 EUR 24.06.2024 17:45:10
DocRNN 880,00 EUR 24.06.2024 17:45:10
EGS-1203 875,00 EUR 24.06.2024 17:32:10
DocRNN 870,00 EUR 24.06.2024 17:32:10
DocRNN 856,10 EUR 24.06.2024 17:16:18
orkanist 851,10 EUR 24.06.2024 17:15:38
DocRNN 850,00 EUR 24.06.2024 17:15:38
orkanist 845,00 EUR 24.06.2024 15:56:09
DocRNN 840,00 EUR 24.06.2024 09:42:36
silberfranke 835,55 EUR 24.06.2024 09:42:36
silberfranke 835,00 EUR 24.06.2024 09:42:06
DocRNN 830,00 EUR 24.06.2024 09:42:06
silberfranke 825,00 EUR 24.06.2024 09:41:55
DocRNN 820,00 EUR 24.06.2024 09:41:55
silberfranke 815,00 EUR 24.06.2024 09:41:28
DocRNN 810,00 EUR 24.06.2024 09:41:28
silberfranke 805,00 EUR 24.06.2024 09:08:40
DocRNN 800,00 EUR 24.06.2024 09:08:40
DocRNN 783,10 EUR 23.06.2024 23:11:12
orkanist 778,10 EUR 23.06.2024 23:11:12
DocRNN 772,00 EUR 21.06.2024 13:26:49
xailu14 767,00 EUR 21.06.2024 13:26:49
xailu14 740,00 EUR 21.06.2024 13:26:36
DocRNN 735,00 EUR 21.06.2024 13:26:36
xailu14 725,00 EUR 21.06.2024 13:14:48
DocRNN 720,00 EUR 21.06.2024 13:14:48
xailu14 715,00 EUR 21.06.2024 09:59:46
DocRNN 710,00 EUR 21.06.2024 09:59:46
xailu14 705,00 EUR 21.06.2024 09:40:10
DocRNN 700,00 EUR 21.06.2024 09:40:10
xailu14 685,00 EUR 21.06.2024 08:53:18
DocRNN 680,00 EUR 21.06.2024 08:53:18
xailu14 670,00 EUR 20.06.2024 22:53:21
DocRNN 665,00 EUR 20.06.2024 22:53:21
xailu14 655,00 EUR 20.06.2024 22:53:02
DocRNN 650,00 EUR 20.06.2024 22:53:02
xailu14 645,00 EUR 20.06.2024 22:52:47
DocRNN 640,00 EUR 20.06.2024 22:52:47
xailu14 635,00 EUR 20.06.2024 22:52:16
DocRNN 630,00 EUR 20.06.2024 22:52:16
xailu14 615,00 EUR 20.06.2024 22:51:07
DocRNN 610,00 EUR 20.06.2024 22:51:07
xailu14 605,00 EUR 20.06.2024 22:50:42
DocRNN 600,00 EUR 20.06.2024 22:50:42
xailu14 505,00 EUR 20.06.2024 22:37:41
DocRNN 500,00 EUR 20.06.2024 22:37:41
xailu14 495,00 EUR 20.06.2024 22:37:23
DocRNN 490,00 EUR 20.06.2024 22:37:23
xailu14 485,00 EUR 20.06.2024 22:36:56
DocRNN 480,00 EUR 20.06.2024 22:36:56
xailu14 475,00 EUR 20.06.2024 22:36:47
DocRNN 470,00 EUR 20.06.2024 22:36:47
xailu14 465,00 EUR 20.06.2024 21:31:16
DocRNN 460,00 EUR 20.06.2024 21:31:16
xailu14 455,00 EUR 20.06.2024 21:30:56
DocRNN 450,00 EUR 20.06.2024 21:30:56
xailu14 440,00 EUR 20.06.2024 21:17:02
DocRNN 435,00 EUR 20.06.2024 21:17:02
xailu14 425,00 EUR 20.06.2024 21:16:16
DocRNN 420,00 EUR 20.06.2024 21:16:16
xailu14 415,00 EUR 20.06.2024 21:15:33
DocRNN 410,00 EUR 20.06.2024 21:15:33
xailu14 405,00 EUR 20.06.2024 21:02:50
DocRNN 400,00 EUR 20.06.2024 21:02:50
xailu14 395,00 EUR 20.06.2024 20:55:37
DocRNN 390,00 EUR 20.06.2024 20:55:37
xailu14 385,00 EUR 20.06.2024 20:55:03
DocRNN 380,00 EUR 20.06.2024 20:55:03
xailu14 375,00 EUR 20.06.2024 20:50:57
DocRNN 370,00 EUR 20.06.2024 20:50:57
xailu14 365,00 EUR 20.06.2024 20:50:42
DocRNN 360,00 EUR 20.06.2024 20:50:42
xailu14 355,00 EUR 20.06.2024 20:49:56
DocRNN 350,00 EUR 20.06.2024 20:49:56
xailu14 345,00 EUR 20.06.2024 20:49:30
DocRNN 340,00 EUR 20.06.2024 20:49:30
xailu14 335,00 EUR 20.06.2024 20:49:11
DocRNN 330,00 EUR 20.06.2024 20:49:11
xailu14 325,00 EUR 20.06.2024 19:55:56
DocRNN 320,00 EUR 20.06.2024 19:55:56
xailu14 315,00 EUR 20.06.2024 19:55:44
DocRNN 310,00 EUR 20.06.2024 19:55:44
xailu14 305,00 EUR 20.06.2024 19:55:37
DocRNN 300,00 EUR 20.06.2024 19:55:37
xailu14 275,00 EUR 20.06.2024 19:55:26
DocRNN 270,00 EUR 20.06.2024 19:55:26
xailu14 265,00 EUR 20.06.2024 19:54:45
DocRNN 260,00 EUR 20.06.2024 19:54:45
xailu14 255,00 EUR 20.06.2024 19:53:36
DocRNN 250,00 EUR 20.06.2024 19:53:36
xailu14 241,00 EUR 20.06.2024 19:51:34
DocRNN 240,00 EUR 20.06.2024 19:51:34
xailu14 231,00 EUR 20.06.2024 19:51:25
DocRNN 230,00 EUR 20.06.2024 19:51:25
xailu14 221,00 EUR 20.06.2024 19:50:52
DocRNN 220,00 EUR 20.06.2024 19:50:52
xailu14 201,00 EUR 20.06.2024 19:50:39
DocRNN 200,00 EUR 20.06.2024 19:50:39
xailu14 181,00 EUR 20.06.2024 19:50:31
DocRNN 180,00 EUR 20.06.2024 19:50:31
xailu14 171,00 EUR 20.06.2024 19:49:58
DocRNN 170,00 EUR 20.06.2024 19:49:58
xailu14 161,00 EUR 20.06.2024 19:49:49
DocRNN 160,00 EUR 20.06.2024 19:49:49
xailu14 159,00 EUR 20.06.2024 19:49:40
DocRNN 158,00 EUR 20.06.2024 19:49:40
xailu14 156,00 EUR 20.06.2024 19:49:30
DocRNN 155,00 EUR 20.06.2024 19:49:30
xailu14 153,00 EUR 20.06.2024 19:49:22
DocRNN 152,00 EUR 20.06.2024 19:49:22
xailu14 151,00 EUR 20.06.2024 18:05:38
DocRNN 150,00 EUR 20.06.2024 18:05:38
xailu14 140,00 EUR 20.06.2024 18:05:07
DocRNN 139,00 EUR 20.06.2024 18:05:07
xailu14 136,00 EUR 20.06.2024 18:04:57
DocRNN 135,00 EUR 20.06.2024 18:04:57
xailu14 133,00 EUR 20.06.2024 18:04:48
DocRNN 132,00 EUR 20.06.2024 18:04:48
xailu14 131,00 EUR 20.06.2024 18:03:23
DocRNN 130,00 EUR 20.06.2024 18:03:23
xailu14 126,00 EUR 20.06.2024 18:02:13
DocRNN 125,00 EUR 20.06.2024 18:02:13
xailu14 124,00 EUR 20.06.2024 18:01:44
DocRNN 123,00 EUR 20.06.2024 18:01:44
xailu14 122,00 EUR 13.06.2024 09:06:25
orkanist 121,00 EUR 13.06.2024 09:06:25
orkanist 1,00 EUR 12.06.2024 21:54:03

Back to auction

Kürzlich aufgerufene Auktionen
907,50 EUR Ended134 Bids
FM-Frankfurt
0,50 EUR 5d 17h 24min0 Bids
Kobund
1,05 EUR 4d 21h 07min0 Bids
chicko
907,50 EUR Ended134 Bids
FM-Frankfurt
1,05 EUR 4d 21h 07min0 Bids
chicko
907,50 EUR Ended134 Bids
FM-Frankfurt
0,50 EUR 5d 17h 24min0 Bids
Kobund
1,05 EUR 4d 21h 07min0 Bids
chicko
0,50 EUR 5d 17h 24min0 Bids
Kobund
1,05 EUR 4d 21h 07min0 Bids
chicko
907,50 EUR Ended134 Bids
FM-Frankfurt
0,50 EUR 5d 17h 24min0 Bids
Kobund
0,50 EUR 5d 17h 24min0 Bids
Kobund
1,05 EUR 4d 21h 07min0 Bids
chicko
907,50 EUR Ended134 Bids
FM-Frankfurt
907,50 EUR Ended134 Bids
FM-Frankfurt
0,50 EUR 5d 17h 24min0 Bids
Kobund
1,05 EUR 4d 21h 07min0 Bids
chicko


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)